Agenda sociétés France
Mercredi 27 janvier 2021 |
---|
Alchimie | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Aubay | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
AudioValley | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Bio-UV Group | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Chargeurs | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Coheris | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Emova Group (ex-Monceau Fleurs) | Résultats annuels |
Generix Group (regroupees) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Groupe Crit | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Groupe JAJ | Résultats du 3ème trimestre |
Groupe Partouche | Résultats annuels |
Infotel | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Mare Nostrum | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Memscap (regroupees) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Munic | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SergeFerrari Group | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Solutions 30 (ex PC30) | Réunion d'analystes trimestrielle |
Spineguard | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Tipiak | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Visiativ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Jeudi 28 janvier 2021 |
---|
ALTUR Investissement (ex-Turenne) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Cibox Interactive | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Diageo | Résultats du 1er semestre |
Ecomiam | Réunion d'analystes annuelle |
Elior | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
Elis | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Enensys Technologies | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Fermentalg | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Fiducial Office Solutions | Résultats annuels |
Fiducial Real Estate (ex - Orial) | Résultats annuels |
JCDecaux | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Kaufman and Broad | Résultats annuels |
Lanson-BCC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Latecoere | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Ldlc | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Le Belier | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Maisons du Monde | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Manitou | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Maurel & Prom | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Mersen | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Mint (ex Budget Telecom) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Orapi | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Qwamplify (ex-Custom Solutions) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
Samse | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Signaux Girod | Résultats annuels |
STEF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
STMicroelectronics | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Vranken-Pommery Monopole | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Wavestone (ex-Solucom) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Witbe | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Vendredi 29 janvier 2021 |
---|
Air Marine | Assemblée générale mixte |
Alten | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Aquila | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Ateme | Réunion d'analystes trimestrielle |
Ateme | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CRCAM ILLE ET VILAINE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Fiducial Office Solutions | Publication rapport annuel |
Fiducial Real Estate (ex - Orial) | Publication rapport annuel |
Frey | Assemblée générale extraordinaire |
GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes | Publication rapport annuel |
Graines Voltz | Résultats annuels |
Kaufman and Broad | Réunion d'analystes annuelle |
Lucibel | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Media 6 | Réunion d'analystes annuelle |
Media 6 | Résultats annuels |
NSE Industries (ex-ECT Industries) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Qwamplify (ex-Custom Solutions) | Résultats annuels |
Riber | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Signaux Girod | Publication rapport annuel |
SMCP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
U10 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Vente-Unique.com | Publication rapport annuel |