Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso S.A.F. est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.
A fin 2019, le groupe dispose de près de 600 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France.
80,4% du CA est réalisé en France.
ES
FR-92000
Nanterre
France
tel :+33 (0)1 49 67 90 00
-https://corporate.esso.fr/fr-fr
Données financières | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | - | 3 506 000 € | 3 398 000 € |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | - | 3 694 000 € | 3 610 000 € |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | - | 3 840 000 € | 3 952 000 € |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | - | 3 754 000 € | 3 893 000 € |
Chiffre d'affaires | - | 14 793 700 € | 14 853 100 € |
Résultat opérationnel | - | 1 400 € | - |
Résultat net (part du groupe) | - | 23 100 € | - |
Marge d'exploitation | - | 0,01% | - |
Marge nette | - | 0,16% | - |
Gearing | - | - | - |
Effectif moyen | - | 1754 | 1829 |
Données boursières |
---|
Fonds propres | 927,00 M€ |
Fonds propres / action | 72,08 € |
Capitalisation / fonds propres | 0,17 |
Rendement des fonds propres | 2,49 % |
Nombre de titres | 12 854 578 |
Capitalisation | 0,15 Md€ |
Capitalisation / CA | 0,01 |
Trésorerie nette / action | 33,14 € |