Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
HCO
FR-13799
Aix-en-Provence
France
tel :+33 (0)4 42 24 58 24
-fax :+33 (0)4 42 24 58 25
http://www.highco.fr
Données financières | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | - | - | - |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | - | - | - |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | - | - | - |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | - | - | - |
Chiffre d'affaires | - | 175 747 € | 173 769 € |
Résultat opérationnel | - | 16 664 € | 14 653 € |
Résultat net (part du groupe) | - | 9 316 € | 8 643 € |
Marge d'exploitation | - | 9,48% | 8,43% |
Marge nette | - | 5,30% | 4,97% |
Gearing | - | - | - |
Effectif moyen | - | - | - |
Données boursières |
---|
Fonds propres | 92,00 M€ |
Fonds propres / action | 4,09 € |
Capitalisation / fonds propres | 1,29 |
Rendement des fonds propres | 10,16 % |
Nombre de titres | 22 421 332 |
Capitalisation | 0,12 Md€ |
Capitalisation / CA | 0,67 |
Trésorerie nette / action | 2,08 € |