13 726,68 pts
-0,78%
Cotation du 15/01/2021 à 18h01
plus haut :13 826,22 pts
plus bas :13 621,17 pts
clôture :13 834,39 pts
ouverture :13 782,04 pts
+3,87% depuis le 1er janvier +0,77% depuis 1 an
Plus fortes hausses |
---|
DBV Technologies | 8,64 € | 41,29% |
Bastide Le Confort Medical | 57,70 € | 5,10% |
Fermentalg | 4,06 € | 4,91% |
Cibox Interactive | 0,25 € | 4,18% |
Erytech Pharma | 8,88 € | 3,02% |
Plus fortes baisses |
---|
Balyo | 1,77 € | -8,19% |
Guillemot Corporation | 10,50 € | -7,08% |
Abivax | 32,50 € | -5,66% |
SMCP | 4,86 € | -4,95% |
Manitou | 27,25 € | -4,55% |
Plus fortes |
---|
Amundi | 14.08 Md€ |
Bollore | 10.48 Md€ |
Natixis | 9.94 Md€ |
Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) | 9.65 Md€ |
Iliad | 9.48 Md€ |
Plus faibles |
---|
Technicolor | 0.43 Md€ |
Assystem | 0.43 Md€ |
Exel Industries | 0.43 Md€ |
Abivax | 0.45 Md€ |
Compagnie des Alpes | 0.46 Md€ |